気がつけば開幕10戦未勝利…ジェフは去年10月から無勝利
千葉ダービーでも負けて、気がつけば10戦未勝利…6連敗…
よく見てみるとジェフ千葉は、去年10月6日(土)のヴァンフォーレ甲府戦からJ1で勝ってない…16試合やって1回も勝ってない。
記録とかなんじゃないのか、これ…
28節 | 10月6日 | A | ヴァンフォーレ甲府 | ○1-0 |
29節 | 10月20日 | H | 浦和レッズ | ●2-4 |
30節 | 10月27日 | A | サンフレッチェ広島 | △2-2 |
31節 | 11月10日 | A | ガンバ大阪 | ●0-2 |
32節 | 11月18日 | H | 横浜F・マリノス | ●2-3 |
33節 | 11月24日 | A | 清水エスパルス | △2-2 |
34節 | 12月1日 | H | 名古屋グランパスエイト | ●0-2 |
– | ||||
1節 | 3月8日 | A | ガンバ大阪 | △0-0 |
2節 | 3月15日 | H | 清水エスパルス | ●1-2 |
3節 | 3月30日 | A | 川崎フロンターレ | ●0-2 |
4節 | 4月2日 | H | ヴィッセル神戸 | △1-1 |
5節 | 4月5日 | A | 鹿島アントラーズ | ●1-4 |
6節 | 4月12日 | H | 大宮アルディージャ | ●2-4 |
7節 | 4月19日 | A | 名古屋グランパス | ●2-3 |
8節 | 4月26日 | H | ジュビロ磐田 | ●1-2 |
9節 | 4月29日 | A | 横浜F・マリノス | ●0-3 |
10節 | 5月3日 | H | 柏レイソル | ●0-1 |
次は浦和戦だしホントにどうすんだろ?
いい加減システムとスタメンを固定してみてほしいですな。
あんなにコロコロ変えてたら混乱するだけ。